Prijs: | $104,300.00-140,000.00/sets |
---|---|
Verpakking Details: | molen draaien cnc laten Verpakt in een houten krat |
Levering vermogen: | 800 stuks per jaar |
Type: | draaiend centrum | Max. lengte van het werkstuk (mm): | 550 |
---|---|---|---|
Bewerkingscapaciteit: | Zwaar werk | Max. Gewicht van Werkstuk (kg): | molen draaien |
Breedte van het bed (mm): | 35 Mm | Spindelmotorvermogen ((kW): | 14 kW |
Aantal spindels: | Tweeling | Aantal assen: | 8 |
Vervoer (X-as) ((mm): | 250 mm | Vervoer (Z-as) ((mm): | 600 mm |
Positioneringsnauwkeurigheid (mm): | ±0.003 | Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 |
Plaats van oorsprong: | Guangdong, China | Afmeting (l*w*h): | 3000*2300*2100 |
brand name: | LBIE | Modelnummer: | TS-8/6ZYD/D |
Spanning: | 380 V | CNC-besturingssysteem: | FANUC\Syntec |
Gereedschapspoststations: | 24 | Gewicht (kg): | 6000 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | High-performance |
Verslag van de test van de machine: | Raadpleeg | Video-uitgaande inspectie: | Raadpleeg |
Turret aangedreven type: | Servomotor | Types van torentjes: | Hydraulische |
Snelle Feedrate: | 22m/min | Aantal werktuigstations: | 2*12 |
Tailstockvorm: | onderspindel | Verpakkingsformulier: | Werkturm |
Smeervorm: | Vetsmering | Hydraulisch systeem: | 10 kanalen |
Inrichting: | Hydraulische Klem | De Macht van de koelmiddelenpomp: | 700 W |
Voorwaarde: | Nieuw | Toolpostmerk: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Locatie van de showroom: | Geen | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Jaar: | Laatste datum | Max. Spindel snelheid (rpm): | 3500 r.p.m |
Spindelboring ((mm): | 51 | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, verwerking van machines, metaalbewerking, automatische besturing, elektronica |
Tipe in de handel brengen: | Warm product | Kerncomponenten: | Lagers, motoren, pompen, torens |
Contactpersoon: Liu
Tel.: +8613332838883